[2022-11-12]
江西圣宇招标咨询有限公司关于2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目、2022年万载县农业生产托管稻谷烘干服务项目、2022年万载县农业生产托管机插秧(含机抛秧、育秧)服务项目的电子化(不见面)公开招标采购公告
项目概况
2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目
2022年万载县农业生产托管机插秧(含机抛秧、育秧)服务项目
2022年万载县农业生产托管稻谷烘干服务项目 招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易网 获取招标文件,并于
2022年12月05日 09点00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况:
项目编号:圣宇-WZ2022-020
圣宇-WZ2022-021
圣宇-WZ2022-022
项目名称:2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目
2022年万载县农业生产托管机插秧(含机抛秧、育秧)服务项目
2022年万载县农业生产托管稻谷烘干服务项目
采购方式:公开招标
预算金额:2000000.00 元
最高限价:无
采购需求:
| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
| 宜购2022F000741435 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741460 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741383 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741426 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741373 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741415 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741423 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741369 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741379 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741367 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741408 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741441 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741453 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741429 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741390 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741434 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741436 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741459 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741414 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741401 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741359 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741396 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741440 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741450 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741432 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741364 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741437 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741385 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741362 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741445 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741447 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741375 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741382 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741455 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741446 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741409 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741452 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741403 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741389 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741372 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741378 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741407 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741427 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741413 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741361 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741417 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741366 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741384 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741406 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741416 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741398 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741397 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741419 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741424 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741411 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741458 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741451 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741439 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741395 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741457 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741393 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741454 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741365 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741442 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741456 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741363 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741404 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741412 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741374 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741355 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741392 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741443 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741433 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741431 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741371 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741402 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741370 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741380 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741381 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741438 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741449 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741368 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741358 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741388 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741377 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741356 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741357 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741394 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741430 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741400 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741405 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741422 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741448 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741420 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741418 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741360 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741410 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741386 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741428 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741387 | 2022年万载县农业生产托管专业化统防统治服务项目 | 2000 | 亩 | 8000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741462 | 2022年万载县农业生产托管机插秧服务项目 | 22500 | 亩 | 900000.00元 | 详见公告附件 |
| 宜购2022F000741463 | 2022年万载县农业生产托管稻谷烘干服务项目 | 30000 | 吨 | 300000.00元 | 详见公告附件 |
合同履行期限:按合同要求。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; ①、法人或者其他组织的营业执照等证明文件; ②、投标代理人身份证,投标代理人不是法定代表人的,还须提供法定代表人身份证和法定代表人授权书; ③、开标截止时间前上两年度任一年度经审计的财务报告或开标截止时间前6个月基本开户银行出具的资信证明或开标截止时间前6个月财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函; ④、具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函; ⑤、开标截止时间前6个月,任意一个月缴纳税收的凭据或依法免税的证明文件; ⑥、开标截止时间前6个月,任意一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单)或依法不需要缴纳社会保险的证明文件; ⑦、投标单位无重大违法记录的书面声明函; ⑧、中小企业声明函; 特别提醒:本项目采用“不见面开标”系统,各投标单位上传的电子投标文件应至少包括上述①至⑧项的原件扫描件加盖公章,开标时统一由采购人或代理机构工作人员在江西省公共资源交易网电子投标系统内进行资格审查,未提供或提供不合格的作无效标处理。
三、获取招标文件:
时间:2022年11月13日 至 2022年11月30日,每天上午0:00至12:00,下午13:00至23:30(北京时间,法定节假日除外 )
地点:江西省公共资源交易网
方式:网上获取
售价:0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
2022年12月05日 09点00分 (北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:万载县公共资源交易中心开标2室
五、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜:
1、本次招标凡符合条件(含资格审查及符合性审查)的承接主体都可以入选,投标单位需提供招标文件中要求的资格审查材料及符合性审查材料,否则为无效投标。 2、本项目采用“不见面开标”系统开标,投标企业不需要到场参加开标会,现场环节(包括但不限于现场签到、递交原件、现场解锁等)全部转为不见面开标系统线上操作,投标人应仔细阅读“宜春不见面开标大厅-投标人操作手册”(见附件),如有疑问请联系新点工作人员,联系电话:400-998-0000。不见面开标特别说明事项见招标文件附件。 3、有意向的投标人必须是已在江西省公共资源交易网注册的投标人,并办理江西省 CA数字证书和电子签章的单位; 4、有意向的投标人可在获取招标文件起止时间内登录江西省公共资源交易网门户网站进行网上报名和下载招标文件,且在投标截止时间前将电子投标文件成功上传至江西省公共资源交易网,以能通过政府采购专用软件打开其投标文件为准,逾期投标无效。 5、其它要求 ①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动; ②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动; ③供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动; 6、本采购项目的发布、澄清、变更、修改、补充等事宜均在以下网站发布,请各拟投标人密切关注 江西省公共资源交易网、万载县公共资源交易网
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:万载县农业农村局
地址:江西省宜春市万载县迎宾大道
联系方式:13667055537
2.采购代理机构信息
名称:江西圣宇招标咨询有限公司
地址:万载县委党校行政楼二楼
联系方式:18079561586
3.项目联系方式
项目联系人:黄承前
电话:18079561586