[2021-11-19]
赣州市公共资源交易中心大余县分中心关于江西省大余县疾病预防控制中心实验室设备项目(项目编号:DYJC2021-G003)电子化公开招标的中标结果公告
一、项目编号:
DYJC2021-G003品目一
DYJC2021-G003品目二
DYJC2021-G003品目三
二、项目名称:
实验室设备
实验室设备
实验室设备
三、中标(成交)信息:
供应商名称:广东环扬未来实验室科技有限公司、广东环扬未来实验室科技有限公司、广东环扬未来实验室科技有限公司
供应商联系人:李月映、李月映、李月映
供应商联系电话:020-31124877、020-31124877、020-31124877
供应商地址:广东省广州市番禺区石楼镇清华科技园创启1号楼312、广东省广州市番禺区石楼镇清华科技园创启1号楼312、广东省广州市番禺区石楼镇清华科技园创启1号楼312
中标(成交)金额(元)\(%):721275.00、1231826.00、214000.00
四、主要标的信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 风扇 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 54 | 165.0 |
| 高效过滤箱2 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 5110.0 |
| 空调冷媒管(带保温)7 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 93 | 110.0 |
| 碳钢阀门5 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 395.0 |
| 高效送风口 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 580.0 |
| 控制电缆头 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 60.0 |
| 高效送风口1 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 800.0 |
| 碳钢阀门 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 280.0 |
| 空调冷媒管(带保温)1 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 150 | 26.0 |
| 开孔及修复 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1460.0 |
| 碳钢阀门6 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 690.0 |
| 多联式空调内机5 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 4700.0 |
| 室内机吊架1 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 18 | 160.0 |
| 多叶风量调节阀 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 15 | 180.0 |
| 控制柜接线 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1035.0 |
| 空调冷媒管(带保温)2 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 230 | 39.0 |
| 碳钢通风管道1 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 59630.0 |
| 室内机安装 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 24 | 330.0 |
| 室外机安装 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 1630.0 |
| 活性炭过滤箱 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 8030.0 |
| 空调冷媒 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 1120.0 |
| 塑料通风管道 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 31920.0 |
| 喷淋塔联动控制回路 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 430.0 |
| 空调外机基座2 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 560.0 |
| 碳钢阀门7 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 765.0 |
| 碳钢阀门1 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 270.0 |
| 塑料管 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 59 | 21.0 |
| 碳钢阀门4 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 4 | 230.0 |
| 玻璃钢离心风机1 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 7800.0 |
| 管道压差传感器线 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 460.0 |
| 回风箱 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 7450.0 |
| 电气、信号线安装 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 2925.0 |
| 防潮层、保护层 | 莱乐斯 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 10800.0 |
| PP消声器 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 3360.0 |
| 碳钢阀门3 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 5 | 215.0 |
| 空调冷媒管(带保温)8 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 71 | 204.0 |
| 风管支吊架 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 2630.0 |
| 多联式空调内机2 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 3200.0 |
| 保温胶水 | 莱乐斯 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 6890.0 |
| 多联式空调内机6 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 4970.0 |
| 控制器1 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 590.0 |
| 室外机安装1 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 1630.0 |
| 7寸液晶触摸屏 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1800.0 |
| 风管穿墙钢质套管 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 105.0 |
| 消声器 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1750.0 |
| 送风静压箱 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 2350.0 |
| 送风百叶 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 25 | 90.0 |
| 空调冷媒管(带保温)6 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 40 | 100.0 |
| 压差表 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 12 | 240.0 |
| 碳钢通风管道 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 49360.0 |
| 防爆风机 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 3100.0 |
| 外墙穿风管防水处理 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 165.0 |
| 控制器2 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 745.0 |
| 室外机挂架 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 160.0 |
| 空调外机基座 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 810.0 |
| 帆布软接 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 115.0 |
| 软连接 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1160.0 |
| 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 19 | 115.0 |
| 控制箱 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 2970.0 |
| 风阀通讯线 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 510.0 |
| 风阀电源线 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 75.0 |
| 送风静压箱1 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1880.0 |
| 多联式空调外机1 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 73750.0 |
| 建筑设备自控化系统调试 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 3750.0 |
| 空调冷媒管(带保温)9 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 265 | 23.0 |
| 多叶风量调节阀3 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 190.0 |
| 铜管1 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 59 | 25.0 |
| 多联式空调内机4 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 11 | 2510.0 |
| 玻璃钢离心风机2 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 10220.0 |
| 塑料通风管道2 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 13900.0 |
| 分体空调 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 3410.0 |
| 设备基础 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 25 | 425.0 |
| 多叶风量调节阀1 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 21 | 190.0 |
| 散热风扇联动控制回路 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 430.0 |
| 空调冷媒管(带保温)5 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 63 | 80.0 |
| 消声器2 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 3950.0 |
| 塑料通风管道4 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 95 | 270.0 |
| 喷淋塔 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 11400.0 |
| 室内机吊架 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 24 | 160.0 |
| 控制面板 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 125.0 |
| 传感器 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 1360.0 |
| 塑料通风管道1 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 11580.0 |
| 暗装开槽布线 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 385.0 |
| 管道支架 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 4380.0 |
| 塑料通风管道3 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 12380.0 |
| 全新风直膨组合式空调机组(接种室) | 维克 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 71200.0 |
| 分歧管 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 44 | 182.0 |
| 空调外机基座1 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 1300.0 |
| 空调系统安装调试 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 5940.0 |
| 排风系统安装费 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 17540.0 |
| 变频器 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 6170.0 |
| 多联式空调内机3 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 4960.0 |
| 空调冷媒管(带保温) | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 130 | 22.0 |
| PP消声器1 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 2700.0 |
| 全新风洁净直膨组合式空调机组(霉菌实验室、卫生学室) | 维克 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 51500.0 |
| 调节阀 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 5 | 445.0 |
| 多联式空调内机1 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 9 | 2660.0 |
| 碳钢通风管道 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 126 | 182.0 |
| 多叶风量调节阀2 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 12 | 190.0 |
| 控制电缆 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 1600 | 9.0 |
| 分体空调1 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 4430.0 |
| 空调冷媒管(带保温)3 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 188 | 60.0 |
| 碳钢阀门2 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 180.0 |
| 多联式空调外机 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 79200.0 |
| 门铰式排风百叶 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 5 | 225.0 |
| 调节阀1 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 640.0 |
| 碳钢阀门8 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 725.0 |
| 控制器 | 创琪 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 2220.0 |
| 高效过滤箱1 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 6140.0 |
| 塑料通风管道5 | 熙城 | 具体详见开标一览表明细 | 87 | 310.0 |
| 高效过滤箱 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 7300.0 |
| 空调冷媒管(带保温)4 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 255 | 70.0 |
| 碳钢阀门9 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 4 | 895.0 |
| 多联式空调内机 | 海尔 | 具体详见开标一览表明细 | 9 | 2520.0 |
| 室内机安装1 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 18 | 340.0 |
| 铜管 | 隆洋 | 具体详见开标一览表明细 | 59 | 22.0 |
| 脚手架搭拆 | 现场施工制作 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 305.0 |
| 活性炭过滤箱1 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 6560.0 |
| 门铰式排风百叶1 | 灵洁 | 具体详见开标一览表明细 | 9 | 255.0 |
| 消声器1 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 2860.0 |
| 玻璃钢离心风机 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 4 | 6110.0 |
| 喷淋塔给排水 | 万通 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 2190.0 |
| 器皿柜1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 3 | 2030.0 |
| 不锈钢台 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 12 | 2100.0 |
| 中央台 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 28945.0 |
| 原子吸收罩 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 4 | 1470.0 |
| 边台2 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 30 | 1520.0 |
| 试验椅 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 20 | 470.0 |
| PP水槽2 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 11 | 470.0 |
| 滴水架 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 520.0 |
| 更衣柜2 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 16 | 1620.0 |
| 滴水架1 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 16 | 520.0 |
| 器皿柜 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 2030.0 |
| 三口鹅颈水龙头2 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 11 | 520.0 |
| 仪器台 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 18 | 2130.0 |
| 通风柜 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 5 | 10000.0 |
| 边台1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 62 | 1520.0 |
| 试剂柜2 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 27 | 1850.0 |
| 中央台试剂架 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 680.0 |
| 更衣柜1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 8 | 1620.0 |
| 试剂柜 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 29 | 1850.0 |
| 边台 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 39 | 1520.0 |
| 三口鹅颈水龙头1 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 16 | 520.0 |
| 气瓶柜 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 4 | 2300.0 |
| 试剂柜1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 1850.0 |
| 单头洗眼器1 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 10 | 730.0 |
| 万向排气罩 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 1205.0 |
| 更衣柜 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 1620.0 |
| 办公桌 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 18 | 1520.0 |
| 中央台1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 9 | 3040.0 |
| 落地紧急淋浴洗眼器 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 3200.0 |
| 办公椅 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 18 | 420.0 |
| 高温台 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 10900.0 |
| PP水槽1 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 16 | 470.0 |
| 试验椅1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 20 | 470.0 |
| 落地紧急淋浴洗眼器1 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 3200.0 |
| 中央台试剂架1 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 7 | 680.0 |
| PP水槽 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 470.0 |
| 三口鹅颈水龙头 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 6 | 520.0 |
| 单头洗眼器 | 科恩 | 具体详见开标一览表明细 | 2 | 730.0 |
| 天平台 | 环扬未来 | 具体详见开标一览表明细 | 4 | 2570.0 |
| 污水处理设备 | 杰睿 | 具体详见开标一览表明细 | 1 | 214000.0 |
五、评审专家名单:
钟定富,叶青,商叙冰,周存春,薛廉溥,钟定富,叶青,商叙冰,周存春,薛廉溥,钟定富,叶青,商叙冰,周存春,薛廉溥
六、代理服务收费标准及金额:
0.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:赣州市公共资源交易中心大余县分中心
地址:大余县南安镇
联系方式:13970756556
2.采购代理机构信息
名称:赣州市公共资源交易中心大余县分中心
地址:大余县龙安新区原隆鑫泰厂址(大余县行政审批局四楼)
联系方式:0797-8713302
3.项目联系方式
项目联系人:王女士、黄女士
电话:0797-8713302