[2022-11-08]
奉新县政府采购中心关于奉新县第一中学国家教育考试标准化考点建设项目结果公示
一、项目编号:
CG2022063A
二、项目名称:
奉新县第一中学国家教育考试标准化考点建设项目
三、中标(成交)信息:
供应商名称:中国电信股份有限公司宜春分公司
供应商联系人:董婷婷
供应商联系电话:07953591366
供应商地址:江西省宜春市袁州区袁山大道 398 号
中标(成交)金额(元)\(%):694656.00
四、主要标的信息:
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
| 奉新县奉新一中高考标准化考场新增及升级改造项目 | 佳发、迈普、安普正泰等 | 详见:“3.开标一览明细表” | 1 | 6946.56 |
五、评审专家名单:
胡银秀,兰勇,廖玉琴,钟青,刘小兰
六、代理服务收费标准及金额:
10419.00 元
七、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:奉新县第一中学
地址:奉新县第一中学
联系方式:1387054****
2.采购代理机构信息
名称:奉新县政府采购中心
地址:江西省宜春市奉新县中大道26号
联系方式:0795-4433048
3.项目联系方式
项目联系人:杨曾一人
电话:1397952****