[2023-11-29]
1、征集项目名称:宜春市袁州区区直国家机关、事业单位、社会团体2023-2025年度公务印刷项目
2、征集项目编号:K3609012023000001
3、征集项目简介:宜春市公共资源交易中心作为本项目征集人,拟对宜春市袁州区区直国家机关、事业单位、社会团体2023-2025年度公务印刷项目进行框架协议采购征集。主要涉及单证印刷服务包括各类表单、证件、证书等的印刷服务;票据印刷服务包括发票、收据等票据的印刷服务;其他印刷服务包括文件、信封、名片、公文用纸的印刷及其他印刷服务。
1、征集人:宜春市公共资源交易中心
2、联系人:李传平
3、联系方式:07953216796
4、联系地址:宜阳大厦中座431
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:周欣,易强,李传平,袁秋红,方菊香
(3) 入围供应商及服务:
排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌青色文化传媒有限公司 | 江西省南昌市青山湖区京东镇黄城村新万村39号1户 | 万海蓉 | 1373291**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:35.00% |
2 | 袁州区天彩印务部 | 袁州区医药园内 | 彭建平 | 1368795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:40.00% |
3 | 南昌宇驰广告传媒有限公司 | 江西省南昌市青山湖区高新大道8号江西国际家居建材港C3栋54室 | 万海峰 | 1380703**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:40.00% |
4 | 宜春市袁州区新鑫隆印刷厂 | 宜春市袁州区下浦街道东浦市场 | 邹准星 | 1397952**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:40.00% |
5 | 宜春市同茂印务有限公司 | 宜春市经济技术开发区 | 刘红梅 | 1375588**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:43.00% |
6 | 江西墨宝斋文化有限公司 | 江西省宜春经济技术开发区宜工大道春捷路 | 曾海军 | 1980795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:44.00% |
7 | 宜春市火山广告传媒有限公司 | 江西省宜春市袁州区高士北路苑丰苑三栋101号 | 商芳 | 1897053**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:49.00% |
8 | 宜春市袁州区福利印刷厂 | 江西省宜春市袁州区春台官园张家墈98号 | 袁兵芳 | 1800795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:52.00% |
9 | 宜春市明远印刷厂 | 宜春市袁州区官山东路50号 | 王志强 | 1308617**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:54.00% |
10 | 宜春市旭涵广告传媒有限公司 | 宜春市袁州区春台官园张家墈43号 | 王丹 | 1367705**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:55.00% |
11 | 宜春市非风图文广告有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路572号 | 高伟成 | 1882075**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:55.00% |
12 | 宜春市立兴印务有限公司 | 江西省宜春市官山东路191号 | 王美珍 | 1597057**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:55.00% |
13 | 宜春市袁州区新起点印刷厂 | 江西省宜春市袁州区杨山路140号 | 易宇 | 1817058**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:58.00% |
14 | 宜春辉凡图文广告设备有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路582、584号 | 曾伊帆 | 1897057**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:58.00% |
15 | 宜春市良品印务有限公司 | 宜春市袁州区宜春北路468号(赣西土木工程勘测设计院1层101室) | 袁园 | 1397955**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:58.00% |
16 | 江西名雅广告设计制作有限公司 | 江西省宜春市袁州区秀江中路89-90号 | 姚小梅 | 1331934**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:58.00% |
17 | 江西凯莱利彩印包装有限公司 | 江西省宜春市袁州区工业园 | 冯荣平 | 1390795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:58.00% |
18 | 宜春市弘兴图文快印有限公司 | 江西省宜春市袁州区袁山中路81、83号 | 黄锦任 | 1897058**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:59.00% |
19 | 宜春市起点广告传媒有限公司 | 江西省宜春市袁州区樟竹路68号(自主承诺) | 李润兵 | 1370700**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
20 | 江西省博锐广告装饰有限公司 | 江西省宜春市袁州区文体路(供水公司) | 刘美兰 | 1339795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
21 | 宜春市印彩印务有限公司 | 江西省宜春市袁州区袁山西路121号 | 刘向如 | 1817298**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
22 | 宜春市鑫盛印务有限公司 | 袁州区袁山大道苏瓜塘4号 | 徐军 | 1550795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
23 | 宜春市宜阳好又快图文印刷广告设备商行 | 宜春市明月北路988号27栋1层2-2号 | 邹良 | 1397056**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
24 | 袁州区城北新科图文中心 | 宜春市袁州区宜春北路299号 | 袁新宇 | 1827901**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
25 | 宜春市协和印刷厂 | 江西省宜春市袁州区宜万路447号 | 易茶香 | 1397052**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
26 | 宜春市优彩图文广告传媒有限公司 | 宜春市袁州区宜阳大道62号一楼105号商铺 | 邹艳 | 1590949**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
27 | 江西志亮实业有限公司 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道218号国际商贸城189栋12号 | 辛志刚 | 1330705**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
28 | 广信区忠信彩印厂 | 江西省上饶市广信区春江大道 | 姜珍贵 | 1787023**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:60.00% |
29 | 江西宜春帅氏印刷有限公司 | 江西省宜春市袁州区崔家园路10号(食品厂内) | 帅金花 | 1332015**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:61.70% |
30 | 袁州区宏兴印刷厂 | 秀江中路72号 | 陈瑞华 | 1376755**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:62.00% |
31 | 宜春市鑫尚印图文广告有限公司 | 江西省宜春市袁州区宜阳东大道99号帝泊湾小区17栋107室 | 刘利 | 1897953**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:62.00% |
32 | 宜春艾肯广告装饰有限公司 | 江西省宜春市袁州区明月北路816号 | 张艳玲 | 1321795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:62.00% |
33 | 宜春市橄榄枝印刷厂 | 宜春市袁州区画眉路1号 | 黄南萍 | 1330795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:62.00% |
34 | 袁州区城北秀江图文快印店 | 宜春市袁州区明月北路1004号 | 邹湘文 | 159******** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:62.00% |
35 | 南昌鸿捷印务有限公司 | 南昌市青山湖区湖坊镇顺外村内 | 蔡作金 | 1860795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:62.60% |
36 | 宜春市方圆印务有限公司 | 钓台路897号 | 洪汝允 | 1390795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:63.60% |
37 | 宜春彩映图文中心(普通合伙) | 江西省宜春市袁州区明月北路524号 | 赵紫云 | 1860795**** | 1. 入围折扣率(%):印刷服务,印刷服务:64.00% |
1、代理服务收费标准:
不收费
2、代理服务收费金额(元):
0
自本公告发布之日起1个工作日。
符合性评审不通过名单及原因
1、宜春市冠杰广告工程有限公司 评审条款"服务内容响应"不通过,原因如下: 没有完全响应采购征集文件服务标准条款,不予通过。
2、宜春市海川印刷厂 评审条款"服务内容响应"不通过,原因如下: 没有完全响应采购征集文件服务标准条款,不予通过。
3、宜春市袁州区誉凤纸箱包装印刷厂 评审条款"服务内容响应"不通过,原因如下: 没有完全响应采购征集文件服务标准条款,不予通过。
征集人:宜春市公共资源交易中心
2023年11月28日