[2024-05-14]
1、征集项目名称:信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购
2、征集项目编号:K3607222024000002
3、征集项目简介:根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》财政部令第110号文件要求,拟对信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购项目进行征集。
1、征集人:信丰县机关事务管理中心
2、联系人:温馨
3、联系方式:18214960917
4、联系地址:信丰县县政府大院A栋1楼
(1) 服务内容及标准:详见征集文件
(2) 评审小组成员名单:李淑萍,罗婷婷,周银玉,曹运青,刘弘
(3) 入围供应商及服务:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 协议折扣率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信丰县陆路顺汽车服务行 | 信丰县工业园区工业二路东 | 王峰生 | 18170723322 | 1. 入围折扣率(%):车辆维修、保养服务,信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购:50.00% |
| 2 | 信丰县小红汽车售后服务中心 | 信丰县工业园工业大道37号 | 吴永春 | 13627976169 | 1. 入围折扣率(%):车辆维修、保养服务,信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购:62.00% |
| 3 | 信丰金杰汽车维修中心(普通合伙) | 赣州市信丰县嘉定镇站前大道 | 陈文东 | 13576696789 | 1. 入围折扣率(%):车辆维修、保养服务,信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购:65.00% |
| 4 | 信丰方圆汽车销售服务有限公司 | 信丰县嘉定镇城南大道南部国际物流城 | 王小玉 | 15970088385 | 1. 入围折扣率(%):车辆维修、保养服务,信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购:70.00% |
| 5 | 赣州车联科技服务有限公司 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇 | 刘鑫 | 15279766600 | 1. 入围折扣率(%):车辆维修、保养服务,信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购:75.00% |
| 6 | 信丰县子豪汽车贸易有限公司 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇城南大道南部国际物流商贸城23#0101-0110商铺 | 陈剑锋 | 13879710881 | 1. 入围折扣率(%):车辆维修、保养服务,信丰县2024-2026年度公务用车定点维修和保养服务框架协议采购:80.00% |
1、代理服务收费标准:
本项目代理服务费固定收费叁万伍仟元整,由各入围供应商均摊。
2、代理服务收费金额(元):
35000
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
征集人:信丰县机关事务管理中心
2024年05月14日