[2022-12-16]
东华理工大学土木工程专业实验教学中心建设项目第二次
一、合同编号:
赣购2022F000701292
二、合同名称:
土木工程专业实验教学中心建设
三、项目编号:
1493-226108101062第二次
四、项目名称:
东华理工大学土木工程专业实验教学中心建设项目第二次
五、合同主体:
采购人(甲方):东华理工大学
地址:江西省南昌市青山湖区广兰大道418号
联系方式:0791-83879342
供应商(乙方):济南苏常商贸有限公司
地址:山东省济南市天桥区爱舜馨路18号2-315
联系方式:0531-85063655
六、合同主要信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
水泥净浆搅拌机(土建2022年教学) | 无锡迈方 | NJ-160 | 3 | 2300.0 |
结构力学组合实验装置(土建2022年教学) | 新天地 | YJ-JGGZ-200 | 4 | 115500.0 |
真空饱水容器(土建2022年教学) | 北京泰达 | BHG-3 | 4 | 3000.0 |
液塑限联合测定仪(土建2022年教学) | 绍兴港亚 | LP-100D | 4 | 2500.0 |
电子沙盘(土建2022年教学) | 广联达 | V1.0 | 1 | 59000.0 |
手动液压堆高车(土建2022年教学) | 牛力机械 | CTY-A2 | 1 | 2600.0 |
微机控制电液伺服压力试验机(土建2022年教学) | 时代试金 | YAW-5000F | 1 | 421500.0 |
BIM云计价软件(土建2022年教学) | 广联达 | GCCP-V6.0 | 1 | 59000.0 |
单梁吊车(土建2022年教学) | 新天地 | JZ-XB-20 | 1 | 28000.0 |
振动台(土建2022年教学) | 上虞新光 | 1Mx1M | 1 | 4000.0 |
手动液压托运车(土建2022年教学) | 牛力机械 | AC2.5 | 1 | 2000.0 |
土木工程虚拟仿真教学系统(土建2022年教学) | 润尼尔 | V1.0 | 1 | 159500.0 |
BIM钢筋土建算量软件(土建2022年教学) | 广联达 | GTJ-V2021 | 1 | 72000.0 |
恒温水浴(土建2022年教学) | 上海锡仪 | SHHW-Ⅱ | 6 | 1200.0 |
混凝土搅拌机(土建2022年教学) | 上虞新光 | SJD-60 | 2 | 3000.0 |
平底玻璃皿(土建2022年教学) | 蜀牛 | 80~500ml | 10 | 300.0 |
伺服电动控制系统(土建2022年教学) | 新天地 | YJ-DS-20 | 1 | 55000.0 |
点荷载仪(土建2022年教学) | 绍兴华杰 | STDZ-3 | 2 | 9000.0 |
应力应变多功能组合实验台(土建2022年教学) | 东华测试 | DHMMT | 5 | 12500.0 |
静态应方应变测试分析系统(土建2022年教学) | 东华测试 | DH3818Y | 3 | 10000.0 |
烘箱(土建2022年教学) | 上海光地 | 101-3 | 3 | 7000.0 |
项目管理软件(土建2022年教学) | 广联达 | BIM5D-V4.0 | 1 | 165000.0 |
标准击实仪(土建2022年教学) | 上海上迈 | DZY-Ⅲ | 2 | 8300.0 |
合同金额:1682800.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
2022年12月06日
八、合同公告日期:
2022年12月16日
九、其他补充事宜:
无