[2023-03-10]
东华理工大学智慧消防物联网综合管理系统采购项目
一、合同编号:
赣购2022J000769735
二、合同名称:
智慧消防物联网综合管理系统
三、项目编号:
JXTC2023200013
四、项目名称:
东华理工大学智慧消防物联网综合管理系统采购项目
五、合同主体:
采购人(甲方):东华理工大学
地址:江西南昌青山湖区广兰大道418号
联系方式:0791-83879342
供应商(乙方):南昌费曼智慧科技有限公司
地址:江西南昌红谷滩区红角洲学府大道899号江西慧谷一红谷创意产业园(第1-6层)A栋1楼C101室
联系方式:1737006****
六、合同主要信息:
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
人员管理(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 29800.0 |
安全报告(2022年保卫处教学) | 海康威视 | 定制 | 1 | 28000.0 |
可视化烟雾探测器(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FVY300(4G Cat1) | 8 | 750.0 |
用户传输设备配件(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FTP100 | 8 | 280.0 |
智能消防栓(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FSC300 | 72 | 3150.0 |
藏线盒(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FP101 | 8 | 34.0 |
资源管理(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 22000.0 |
信息处理工作站(2022年保卫处教学) | 启天 | M437-A457 | 2 | 5790.0 |
电源线(2022年保卫处教学) | 扬州春天 | RVV3*1.5 | 8 | 10.0 |
4G物联网卡(2022年保卫处教学) | 移动 | 50M/月 | 8 | 23.0 |
用传备电电池(2022年保卫处教学) | 海康威视 | 配套 | 8 | 230.0 |
NB-IoT物联网卡(2022年保卫处教学) | 移动 | 50M/年 | 3000 | 23.0 |
可视化展墙(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 21900.0 |
语音通知(2022年保卫处教学) | 移动 | 定制 | 1 | 6000.0 |
数据监测子系统(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 35000.0 |
短信通知(2022年保卫处教学) | 移动 | 定制 | 1 | 2000.0 |
转接盘(2022年保卫处教学) | 海康威视 | 配套 | 72 | 230.0 |
PVC线管(2022年保卫处教学) | 汉永 | φ20 | 8 | 9.0 |
NB-IoT物联网卡(2022年保卫处教学) | 移动 | 50M/年 | 94 | 23.0 |
NB独立式光电感烟火灾探测报警器(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FY200 | 3000 | 310.0 |
GIS地图(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 36600.0 |
工作台(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 18000.0 |
数据中心(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 22000.0 |
单位管理(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 31600.0 |
用户信息传输装置(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FCT100 | 8 | 3500.0 |
无线数显压力表(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FSC200 | 84 | 1850.0 |
运维管理(2022年保卫处教学) | 海康威视 | FireProtection Cloud | 1 | 31900.0 |
并行数据处理机(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FTP200 | 8 | 1350.0 |
无线数显液位表(2022年保卫处教学) | 海康威视 | NP-FSC210 | 10 | 2150.0 |
合同金额:1767290.00 元
履约期限、地点等简要信息:
采购方式:公开招标
七、合同签订日期:
2023年03月08日
八、合同公告日期:
2023年03月10日
九、其他补充事宜:
无